Официальные результаты IFBB Elite Pro Malta 2019
Автор: ironman.ru
22.04.2019
Выходные на Мальте прошли с тремя спортивными событиями: Национальным чемпионатом MFBBF 2019 года, любительским турниром Diamond Cup 2019 Мальты и, наконец, главным событием федерации, IFBB Elite Pro Malta 2019. Спортсмены со всей Европы с нетерпением ждали этих соревнований, чтобы не только получить шанс выйти на международную сцену, но и получить одну из 23-х карт профессиональной лиги или часть призового фонда в размере 15 000 евро, а также за возможность стать обладателем прямой квалификации на Чемпионат Мира этого года. Традиционно сравнения профессионалов прошли в категориях:
— MEN`S BODYBUILDING OPEN — денежные призы 6000 €
— CLASSIC PHYSIQUE — денежные призы 4500 €
— WELLNESS FITNESS — денежные призы 4500 €
В дивизионе классик-физик российский атлет Сергей Таранухо дебютировал на профессиональной сцене и занял второе место с призовым вознаграждением в 1000 евро. В открытой категории бодибилдинга победу получил фаворит федерации Михал Крижанек из Словакии. В группе Веллнесс не было равных бразильянке Анжеле Боргес, а россиянки Евгения Соколова и Наталья Лесукова были расположены судьями IFBB Elite Pro Malta 2019 на шестом и седьмом местах соответственно.
Официальные результаты турнира в категориях:
Men’s Bodybuilding | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | R1x2 | R2 | R3 | Score | |
1 | 18 | Michal Knzanek | Slovakia | / | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 19 | Tomas Kaspar | Czech Republic | / | 12 | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 23 | Fabc Petruo | Italy | / | 20 | 10 | 9 | 9 | ||
4 | 17 | Milan Obonl | Czech Republic | / | 22 | 11 | 12 | 12 | ||
5 | 14 | JanTurek | Czech Republic | / | 34 | 18 | 15 | 15 | ||
6 | 16 | Andrej Kolodziejczyk | Poland | 1 | 36 | 16 | ||||
7 | 13 | Omar Pellejero Suarez | Span | 1 | 42 | 21 | ||||
8 | 15 | Petr Sidlo | Czech Republic | 1 | 50 | 25 | ||||
9 | 21 | Pedro Esteves | Portugal | 1 | 52 | 26 | ||||
Classic Physique | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | R1x2 | R2 | R3 | Score | |
1 | 33 | Serhii Danilets | Ukraine | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
2 | 29 | Sergey Taranukho | Russia | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | ||
3 | 26 | Marcel Marcin PrzyszJak | Poland | i | 18 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | 34 | Dei vi das Dubinas | Lithuania | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | ||
5 | 30 | Adrian Cyronek | Poland | 1 | 30 | 15 | 14 | 14 | ||
6 | 28 | Antonio Ludovico | Italy | 1 | 36 | 18 | ||||
7 | 24 | Patricio 7 irt r C iparros | Spain | I | 42 | 21 | ||||
8 | 36 | Tomas Bendoraitis | Lithuania | 1 | 50 | 25 | ||||
9 | 31 | Antoine MicaHef | Malta | 1 | 52 | 27 | ||||
10 | 35 | Gianluca Fiorenti | Italy | 1 | 60 | 29 | ||||
11 | 25 | Reno E Apbade Banks | United Kingdom | 1 | 66 | 33 | ||||
Wellness Fitness | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 8 | Angela Borges | Brazil | / | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 9 | Urania Politis | Greece | / | 6 | 7 i | 7 | |||
3 | 11 | Lexy Oliver | Italy | / | 9 | 11 | 11 | |||
4 | 6 | Sara Garcia | Spain | / | 14 | 12 | 12 | |||
5 | 1 | Carina Marques | Portugal | / | 14 | 13 | 13 | |||
6 | 4 | Evgeniia Sokolova | Russia | 1 | 18 | |||||
7 | 7 | Natalia Lesukova | Russia | 1 | 21 | |||||
8 | 10 | Elisangela Ferreira | Portugal | 1 | 26 | |||||
9 | 3 | Olga Kulinych | Ukraine | 1 | 27 | |||||
10 | 5 | Alaura Galeru | United Kingdom | 28 | ||||||
11 | 2 | Maike Neubert | Germany | 1 | 32 |
Источник: https://ironman. ru
Чернокожую звезду мирового бодибилдинга заметили в Новосибирске
Областной центр впервые посетил Уильям Бонак, которого многие считают вторым номером в мире бодибилдинга. Еще его часто называют «новым убийцей гигантов».
Уильям Бонак родился в 1982 году в западноафриканском государстве Гана. Когда он был еще ребенком, его семья эмигрировала в Европу и обосновалась в Нидерландах. В детстве Бонак увлекался различными видами спорта, но остановил свой выбор на бодибилдинге.
В 2008 году Уильям уже выступал на серьезных европейских чемпионатах по бодибилдингу. На чемпионате Европы Бонак занял четвертое место, в том же году он стал четвертым на турнире «Мистер Вселенная». Через год Бонак занял уже первое место на этом турнире в своей категории и в абсолютном зачете.
Затем Уильям решил взять тайм-аут на несколько лет для серьезной подготовки к участию в профессиональных турнирах IFBB. В 2011 году состоялся дебют Уильяма Бонака на турнире «Arnold Amateur», проводимого IFBB. Спортсмен занял третье место в тяжелой весовой категории и в виде исключения получил профессиональную карту.
Уильям Бонак носит прозвище «New Giant Killer» («Новый убийца гигантов»). Тренируется Бонак под руководством известного тренера Нейла Хилла. В Новосибирске темнокожий атлет был всего один день, но успел показать всем желающим свою ежедневную тренировку.
«У Вильяма Бонака действительно очень крутая форма! Он довольно небольшого роста. Но для той категории, в которой он выступает просто невероятно показывать такой результат, — комментирует известный в Новосибирске бодибилдер и чемпион Антон Косолапов. — Рост у Бонака, если я не ошибаюсь, всего 167 сантиметров. И весит он совсем немного. Когда с ним общаешься, так сказать, живьем, то он обычный человек, но когда Бонак выходит на сцену, то он выигрывает таких монстров! Порой это кажется нереальным. Он делает невозможное. К примеру, пять лет назад наш российский атлет Алексей Лесуков обошел Вильяма. Но сейчас Лесуков уже нигде не выступает, а вот Бонак продолжает наращивать темп. Он не сдался и сейчас входит в топ-5 этого вида спорта».
Александр Колосков ВКонтакте, Москва, Россия, id12329157
СПОРТИВНАЯ ДРУЖИНА
Надоели слабые мышцы, называют слабаком?
Покажи, на что ты способен, докажи, а мы поможем достичь нужного результата!
Изменив себя, ты изменишь Мир!
BODY MANIA
⚫YouTube канал — 3 000 000 подписчиков https://www.youtube.com/user/bodymaniaa
⚫Промоушен «Body Mania Fights»
⚫Бренд спортивного питания Body Mania
⚫По вопросам сотрудничества — [id5170283|Андрей]
Живая Сталь — бодибилдинг, пауэрлифтинг
Живая Сталь — это сообщество единомышленников. Здесь вы погрузитесь в атмосферу, полную силы, целеустремлённости и самосовершенствования. Каждый день наша команда будет советами, видеорепортажами и фотоотчётами шаг за шагом формировать в вас совершенного атлета! Бодибилдеры, паэурлифтеры, фитнес леди и представители других видов спорта найдут здесь всю ту информацию, которую не даст вам никакой другой паблик! Обращение к администрации : нами никогда не производилась и не будет производиться искусственная накрутка паблика. Если вами замечены такие действия — просьба сразу же оповестить нас, так как конкуренты не спят и за небольшие деньги они могут сделать нам большие проблемы. Наше сообщество категорически против продажи Анаболических стероидов и вся информация, предоставленная у нас, носит сугубо ознакомительный характер. Бодибилдинг, пауэрлифтинг, фитнес,
Bodybuilding, powerlifting.
GoB channel
Сообщество для фанатов бодибилдинга и силовых видов спорта. Актуальные новости и русскоязычные видео от канала GoB!
Бодибилдинг | Спорт | ЗОЖ
Самое быстрорастущее сообщество ВКонтакте о бодибилдинге и спорте
Мода
Fashion. Beauty. Style.
КиноКайф — Лучшие фильмы
Подписывайся и смотри все новинки кино первым!
САМ СЕБЕ ТРЕНЕР
НОВОСТИ КИНО | ЗА КАДРОМ
Like — Приколы
Читай нас и у тебя будут новые стёбы для друзей. Видео, мемы, гифки — не заскучаешь! Возможно, даже некоторые посты вызовут возмущение. Такие уж они горячие!
Типичный Ниггер
Тело. Здоровье. Спорт
Территория Кино
До и после — фотошоп и мобильная обработка фото
Обработка фото в фотошопе или приложениях на смартфоне нашими участниками. Наш телеграм — https://t.me/photodesing
GENETIC
Geneticlab nutrition — спортивное питание.
Вкус который любят.
Качество которое уважают.
Репутация которой доверяют.
Санкт-Петербург.
Компания обладает собственным сертифицированным производством. Вся продукция имеет полный пакет документов. Каждый независимый анализ спортивного питания и отзывы, характеризуют компанию с лучшей стороны.
Оптовые поставки от производителя — [email protected]
Девушкам это нравится
Привет, здесь ты найдёшь всё, что любят девочки: — последние новинки моды
— красивые парни
— новости звёзд
— самые смешные мемы
Мужские мысли
Интеллигентное мужское сообщество. У нас Вы можете узнать многое об мире авто, новостях, мужских мнений и взглядов.
Протоколы: Чемпионат Москвы по бодибилдингу
Официальные результаты чемпионата Москвы по бодибилдингу — 2017
Категория: фитнес-бикини юниорки +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 84 | Корд Валерия | 5 | 5 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 85 | Лукашова Дарья | 12 | 12 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 60 | Завальская Оксана | 13 | 13 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 93 | Стребкова Анастасия | 19 | 19 | 4 | 0. 0 | |||||
5 | 79 | Полыгалова Елизавета | 26 | 26 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 81 | Зайцева Елена | 33 | 33 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 61 | Хисамутдинова Рузанна | 42 | 42 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 88 | Александрова Мария | 43 | 43 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 80 | Мишакова Валерия | 43 | 43 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 91 | Гарьянова Кристина | 44 | 44 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 78 | Антонова Анастасия | 48 | 48 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 87 | Бачурина Диана | |||||||||
13 | 92 | Грошева Анна | |||||||||
14 | 89 | Попова Дарья | |||||||||
15 | 83 | Пирогова Наталья | |||||||||
16 | 82 | Цыганий Ксения |
Категория: Wellness Fitness
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 271 | Красавина Екатерина | 7 | 7 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 268 | Большакова Анастасия | 8 | 8 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 274 | Викрова Диана | 15 | 15 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 131 | Кирильчева Кира | 20 | 20 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 217 | Бабушкина Светлана | 24 | 24 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 276 | Соколова Евгения | 27 | 27 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 280 | Вторая Дарья | 39 | 39 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 265 | Кочнева Кристина | 41 | 41 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 273 | Тимофеева Юлия | 47 | 47 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 275 | Гуляйчук Дарья | 48 | 48 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 267 | Ершова Светлана | 52 | 52 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 270 | Гончарова Анастасия | |||||||||
13 | 279 | Жаббарова Елена | |||||||||
14 | 272 | Лесукова Наталья | |||||||||
15 | 281 | Любимова Ксения | |||||||||
16 | 266 | Мишакова Валерия | |||||||||
17 | 282 | Наумова Виктория | |||||||||
18 | 277 | Путина Ксения | |||||||||
19 | 269 | Сидорова Светлана | |||||||||
20 | 238 | Хрулькова Анастасия | |||||||||
21 | 203 | Царенко Ольга | |||||||||
22 | 278 | Чекменева Кристина |
Категория: womens physiique
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 291 | Медведева Екатерина | 10 | 11 | 21 | 1 | 0.0 | ||||
2 | 336 | Бекоева Марина | 12 | 11 | 23 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 335 | Цуканова Анна | 17 | 14 | 31 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 340 | Щербина Маргарита | 17 | 15 | 32 | 4 | 0.0 | ||||
5 | 338 | Котина Дарья | 21 | 28 | 49 | 5 | 0.0 | ||||
6 | 341 | Головей Галина | 30 | 27 | 57 | 6 | 0.0 | ||||
7 | 316 | Гришаева Виктория | 7 | 0.0 | |||||||
8 | 339 | Власова Марина | 8 | 0.0 | |||||||
9 | 337 | Соболевская Светлана | 9 | 0.0 |
Категория: фитнес модель
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 252 | Коноваленко Полина | 21 | 14 | 35 | 1 | 0. 0 | ||||
2 | 258 | Алексеева Карина | 18 | 38 | 56 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 244 | Бохан Алена | 17 | 42 | 59 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 256 | Егорова Кристина | 19 | 42 | 61 | 4 | 0.0 | ||||
5 | 260 | Магдиева Ирина | 18 | 44 | 62 | 5 | 0.0 | ||||
6 | 251 | Голобородько Юлия | 28 | 40 | 68 | 6 | 0.0 | ||||
7 | 263 | Моисенко Анжелика | 15 | 58 | 73 | 7 | 0.0 | ||||
8 | 248 | Волкова Инга | 52 | 68 | 120 | 8 | 0.0 | ||||
9 | 257 | Нусберг Оксана | 50 | 98 | 148 | 9 | 0.0 | ||||
10 | 194 | Якимова Елена | 49 | 110 | 159 | 10 | 0.0 | ||||
11 | 254 | Ланге Наталия | 94 | 108 | 202 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 246 | Харчева Мария | 50 | 164 | 214 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 255 | Морозова Юлия | 83 | 134 | 217 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 259 | Селезнева Ангелина | 96 | 124 | 220 | 14 | 0. 0 | ||||
15 | 261 | Гаркавенко Дарья | 50 | 178 | 228 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 250 | Старцева Ирина | 100 | 134 | 234 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 249 | Вежливцева Светлана | 107 | 132 | 239 | 17 | 0.0 | ||||
18 | 243 | Бердар Любовь | 64 | 196 | 260 | 18 | 0.0 | ||||
19 | 247 | Элмас Элеонора | 75 | 188 | 263 | 19 | 0.0 | ||||
20 | 262 | Кочерина Елена | 77 | 200 | 277 | 20 | 0.0 | ||||
21 | 264 | Орлова Яна | 75 | 204 | 279 | 21 | 0.0 | ||||
22 | 253 | Чернева Елена | 101 | 192 | 293 | 22 | 0.0 | ||||
23 | 245 | Лукичева Анна |
Категория: фитнес-мужчины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 13 | Сычугов Александр | 5 | 6 | 11 | 1 | 0.0 | ||||
2 | 12 | Заика Анатолий | 10 | 13 | 23 | 2 | 0. 0 | ||||
3 | 402 | Тарасов Антон | 15 | 10 | 25 | 3 | 0.0 |
Категория: фитнес-бикини 158см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 77 | Байкина Анна | 9 | 9 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 67 | Кудринская Ирина | 11 | 11 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 124 | Новикова Надежда | 13 | 13 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 127 | Харинцева Евгения | 20 | 20 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 90 | Овчинникова Валерия | 22 | 22 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 126 | Бабикова Ольга | 32 | 32 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 125 | Никулина Ксения | 37 | 37 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 122 | Гостева Ирина | 38 | 38 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 64 | Раковская Татьяна | 45 | 45 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 120 | Мошкина Евгения | 49 | 49 | 10 | 0. 0 | |||||
11 | 118 | Алексеева Наталья | |||||||||
12 | 134 | Белик Анна | |||||||||
13 | 129 | Гареева Лия | |||||||||
14 | 132 | Денисенко Лариса | |||||||||
15 | 133 | Евсюхина Евгения | |||||||||
16 | 144 | Кулуева Лиана | |||||||||
17 | 131 | Кирильчева Кира | |||||||||
18 | 135 | Низаева Лариса | |||||||||
19 | 99 | Прохорова Вероника | |||||||||
20 | 123 | Романчук Ксения | |||||||||
21 | 121 | Смагина Галина | |||||||||
22 | 130 | Семенова Анастасия | |||||||||
23 | 128 | Штукина Светлана | |||||||||
24 | 63 | Тарасова Анастасия |
Категория: фитнес-бикини 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 119 | Королева Анастасия | 10 | 10 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 141 | Кобан Анастасия | 11 | 11 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 137 | Хилько Алина | 14 | 14 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 136 | Сатановская Дарья | 18 | 18 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 134 | Белик Анна | 21 | 21 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 143 | Астахова Алена | 34 | 34 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 140 | Прохорова Екатерина | 41 | 41 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 139 | Шарошкина Юлия | 41 | 41 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 152 | Ульяничева Алеся | 45 | 45 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 68 | Сизинцева Алла | 45 | 45 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 145 | Коломейцева Татьяна | 48 | 48 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 138 | Талыкова Татьяна | 59 | 59 | 12 | 0. 0 |
Категория: фитнес-бикини 162 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 147 | Кулинич Анна | 8 | 8 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 154 | Плескач Ксения | 12 | 12 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 142 | Жуликова Эллина | 15 | 15 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 150 | Матвеева Дарья | 16 | 16 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 477 | Енина Елена | 30 | 30 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 70 | Кузьминых Дарья | 37 | 37 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 241 | Веретенникова Татьяна | 40 | 40 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 146 | Вотинцева Анна | 44 | 44 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 157 | Аксенова Яна | 47 | 47 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 149 | Насонова Юлия | 48 | 48 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 148 | Селиванова Ирина | 48 | 48 | 11 | 0. 0 | |||||
12 | 156 | Глушко Лариса | 54 | 54 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 59 | Земскова Ксения | 58 | 58 | 13 | 0.0 |
Категория: фитнес-бикини 172 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 79 | Полыгалова Елизавета | 6 | 6 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 215 | Химич Миланна | 11 | 11 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 219 | Родина Елена | 14 | 14 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 218 | Рогулёва Валерия | 22 | 22 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 217 | Бабушкина Светлана | 22 | 22 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 212 | Гайнуллина Юлия | 32 | 32 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 89 | Попова Дарья | 37 | 37 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 222 | Алсуфьева Виолетта | 39 | 39 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 224 | Евстафьева Малика | 44 | 44 | 9 | 0. 0 | |||||
10 | 214 | Чечулина Анна | 56 | 56 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 216 | Черная Юлия | 57 | 57 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 220 | Журова Дарина | 58 | 58 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 223 | Брагина Кристина | 61 | 61 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 221 | Маслова Наталья | 70 | 70 | 14 | 0.0 |
Категория: фитнес-бикини 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 180 | Бодунова Ольга | 6 | 6 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 85 | Лукашова Дарья | 11 | 11 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 178 | Круглова Елена | 18 | 18 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 179 | Веркина Ирина | 18 | 18 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 177 | Платонова Софья | 22 | 22 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 110 | Вагурина Елена | 34 | 34 | 6 | 0. 0 | |||||
7 | 187 | Плохова Валерия | 40 | 40 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 191 | Горленко Галина | 40 | 40 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 190 | Сенаторова Елена | 42 | 42 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 185 | Солодова Анна | 45 | 45 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 93 | Стребкова Анастасия | 51 | 51 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 184 | Андреева Евгения | |||||||||
13 | 171 | Васильева Ирина | |||||||||
14 | 186 | Веткасова Юлия | |||||||||
15 | 189 | Кожухова Надежда | |||||||||
16 | 207 | Кузнецова Екатерина | |||||||||
17 | 182 | Колесавина Наталья | |||||||||
18 | 193 | Маздюк Дарья | |||||||||
19 | 174 | Никулина Виктория | |||||||||
20 | 100 | Незамаева Татьяна | |||||||||
21 | 192 | Рагимова Нэля | |||||||||
22 | 183 | Тимофеева Юлия | |||||||||
23 | 188 | Устинова Нина | |||||||||
24 | 72 | Шилова Юлия |
Категория: фитнес-бикини 169 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 195 | Зайцева Елена | 9 | 9 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 196 | Воронина Олеся | 11 | 11 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 198 | Василец Дарья | 13 | 13 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 60 | Завальская Оксана | 16 | 16 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 199 | Баратова Алина | 29 | 29 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 277 | Путина Ксения | 30 | 30 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 78 | Антонова Анастасия | 31 | 31 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 206 | Сленченко Ксения | 44 | 44 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 200 | Хачатурян Екатерина | 44 | 44 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 197 | Могученко Юлия | 49 | 49 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 204 | Степаненко Екатерина | 52 | 52 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 205 | Блинова Анастасия | |||||||||
13 | 91 | Гарьянова Кристина | |||||||||
14 | 209 | Егорова Дарья | |||||||||
15 | 112 | Лунева Татьяна | |||||||||
16 | 202 | Малова Алиса | |||||||||
17 | 210 | Маслова Алена | |||||||||
18 | 98 | Намдье Никита | |||||||||
19 | 211 | Образумова Олеся | |||||||||
20 | 208 | Субботина Валентина | |||||||||
21 | 203 | Царенко Ольга | |||||||||
22 | 213 | Чистякова Елена | |||||||||
23 | 201 | Шведова Ольга | |||||||||
24 | 194 | Якимова Елена |
Категория: фитнес-бикини +172 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 237 | Тебенева Татьяна | 7 | 7 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 236 | Абраамян Ольга | 9 | 9 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 239 | Брайант Эшер Ли | 15 | 15 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 234 | Полякова Юлия | 20 | 20 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 228 | Третьякова Екатерина | 24 | 24 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 240 | Чувагина Оксана | 30 | 30 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 242 | Филиппова Ольга | 40 | 40 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 233 | Деева Алеся | 40 | 40 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 232 | Гладышева Наталья | 40 | 40 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 227 | Соболева Янина | 50 | 50 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 229 | Романова Анна | 59 | 59 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 226 | Батталова Ирина | 61 | 61 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 225 | Караваева Александра | 63 | 63 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 231 | Бердюгина Ольга | 69 | 69 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 235 | Вострикова Анастасия | 75 | 75 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 230 | Ларина Карина | |||||||||
17 | 238 | Хрулькова Анастасия |
Категория: фитнес-бикини мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 104 | Рубаненко Екатерина | 7 | 7 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 108 | Прохорова Анна | 8 | 8 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 110 | Вагурина Елена | 18 | 18 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 109 | Егорушкина Вера | 20 | 20 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 111 | Сидорова Любовь | 20 | 20 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 112 | Лунева Татьяна | 32 | 32 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 95 | Шидловская Светлана | 37 | 37 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 100 | Незамаева Татьяна | 39 | 39 | 8 | 0.0 | |||||
9 | 97 | Филиппова Анна | 42 | 42 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 153 | Лянчук Наталья | 50 | 50 | 10 | 0.0 | |||||
11 | 96 | Гусева Анна | |||||||||
12 | 105 | Гребенюкова Марина | |||||||||
13 | 117 | Данилова Екатерина | |||||||||
14 | 116 | Жаббарова Елена | |||||||||
15 | 103 | Иванова Евгения | |||||||||
16 | 114 | Иманова Фазила | |||||||||
17 | 107 | Митронькина Наталья | |||||||||
18 | 98 | Намдье Никита | |||||||||
19 | 106 | Петрова Елена | |||||||||
20 | 101 | Потапчук Наталья | |||||||||
21 | 99 | Прохорова Вероника | |||||||||
22 | 115 | Чайкина Юлия | |||||||||
23 | 113 | Шарипова Регина |
Категория: фитнес- бикини абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 180 | Бодунова Ольга | 15 | 15 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 147 | Кулинич Анна | 16 | 16 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 237 | Тебенева Татьяна | 19 | 19 | 3 | 0.0 | |||||
4 | 77 | Байкина Анна | 20 | 20 | 4 | 0.0 | |||||
5 | 79 | Полыгалова Елизавета | 24 | 24 | 5 | 0.0 | |||||
6 | 167 | Леоненко Майя | 26 | 26 | 6 | 0.0 | |||||
7 | 119 | Королева Анастасия | 26 | 26 | 7 | 0.0 | |||||
8 | 195 | Зайцева Елена | 34 | 34 | 8 | 0.0 |
Категория: фитнес-бикини юниорки абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 84 | Корд Валерия | 6 | 6 | 1 | 0.0 | |||||
2 | 77 | Байкина Анна | 9 | 9 | 2 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес +168 см
