ΠΠ·ΡΠΌ — ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°, ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π° ΠΈ Π²ΡΠ΅Π΄, ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ, ΠΊΠΊΠ°Π»:Β
264Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ, Π³:Β
66.0ΠΠ·ΡΠΌΠΎΠΌ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π²ΡΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π°. ΠΠ·ΡΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΡΡ ΠΊ ΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠΊΡΠ°ΠΌ, ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ², ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΌΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΡΡ Π½ΡΡ .
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ°
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 264 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΈΠ·ΡΠΌΠ°
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ° ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΡ ΡΠ°ΠΊΡ, ΡΡΠΎ ΠΎΠ½ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π΅ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π°, Π½ΠΎ ΠΈ Π² Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°Π· ΠΏΡΠ΅ΡΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°Π΅Ρ ΠΈΡ . Π ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ° ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΡΡ Π³Π»ΡΠΊΠΎΠ·Π° ΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π°, ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π°, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ Π (Π1, Π2, Π5), Π ΠΈ Π Π , Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ, ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°: ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, ΡΠΎΡΡΠΎΡ ΠΈ Π½Π°ΡΡΠΈΠΉ. ΠΠ·ΡΠΌ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΡΡΡ, ΠΏΡΠΈ Π½Π΅ΡΠ²Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π°Ρ , Π±Π΅ΡΡΠΎΠ½Π½ΠΈΡΠ΅. Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ΡΡ Π² ΠΈΠ·ΡΠΌΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»ΡΡΡ ΡΠΎΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π΅ΡΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ Π±Π°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠΉ, ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠ°, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΈΠ·ΡΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΌΠ΅Π»ΠΎ Π½Π°Π·Π²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² ΡΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ° ΠΈ ΠΊΠ°ΡΠΈΠ΅ΡΠ°. ΠΠ·ΡΠΌ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ Π»ΡΠ³ΠΊΠΈΠΌ ΠΌΠΎΡΠ΅Π³ΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΎΠΌ, Π±ΠΎΡΠ΅ΡΡΡ Ρ ΠΎΡΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡ ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°, ΡΠ»ΡΡΡΠ°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΡ ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°.
ΠΡΠ΅Π΄ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ°
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΊ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ° ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°Π±Π΅ΡΠ°, ΡΠ·Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΊΠ°, Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡ ΡΡΠ±Π΅ΡΠΊΡΠ»ΡΠ·Π°. Π Π΅Π΄ΠΊΠΎ, Π½ΠΎ Π²ΡΡ-ΡΠ°ΠΊΠΈ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π°Π»Π»Π΅ΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π° Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ°.
ΠΠ·ΡΠΌ Π² ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π°Π½ΠΈΠΈ
ΠΠΎΠ½ΠΎ-Π΄ΠΈΠ΅ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ·ΡΠΌΠ΅ Π½Π΅ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΡΠΈΠ»Ρ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΏΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΄ΠΈΠ΅Ρ (Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΠ΅ΠΌΠΏΠ½Π΅ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΅) ΠΈΠ·ΡΠΌ Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ.
ΠΡΠ±ΠΎΡ ΠΈ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ°
ΠΠ·ΡΠΌ Π±ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ²:
- ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ·ΡΠΌ Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ΅ΠΊ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ ΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ°, ΡΡΡΡΡΠΌ ΡΠ»ΡΠΆΠ°Ρ Π±Π΅Π»ΡΠ΅ ΠΈ Π·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ° Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π°, ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ΅Π½ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠΈΡΠΌΠΈΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π±Π·Π°;
- ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΈΠ·ΡΠΌ Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ΅ΠΊ ΡΡΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ (ΡΠΈΠ½Π΅Π³ΠΎ, Π±ΠΎΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ) ΡΠ²Π΅ΡΠ°, ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ΅Π½ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠ°, ΡΠΈΠ³Π°Π½ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΈΠ΄Π°Π½Π°;
- ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΈΠ·ΡΠΌ ΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ°, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠΊΡ;
- ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ·ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎ-Π·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ°, ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΌΡΡΠΈΡΡΠΎΡΡΡΡ, ΡΠ»Π°Π΄ΠΎΡΡΡΡ, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π΄Π²Π΅-ΡΡΠΈ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠΊΠΈ.
ΠΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ° Π½Π΅ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΎΡΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΆ ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ²ΡΠΌ Π½Π° Π²ΠΈΠ΄ ΡΠ³ΠΎΠ΄Π°ΠΌ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ, ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΡΠΌ Π±ΡΠ» Π²ΡΡΡΡΠ΅Π½ ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠΎΠΌ Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π½ΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΡΠΎΠΊ Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠ»ΡΡΡΠ°Π΅Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, Π½ΠΎ Π²ΠΎΡ Π²ΠΊΡΡΠ° ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Ρ ΠΎΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ° Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ. ΠΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ·ΡΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±ΡΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΡΡ ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠΏΡΡΠ³ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°ΡΠΈΠΈ, ΡΠ΅Π»ΠΎΡΡΠ½ΡΠΉ, Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π²Π΅ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ ΠΈ ΠΌΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠ·ΡΠΌ, ΡΠ»ΠΈΠΏΡΠΈΠΉΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΈ Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΡΠΌ Π·Π°ΠΏΠ°Ρ ΠΎΠΌ, Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ Π½ΠΈ Π² ΠΊΠΎΠ΅ΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅.
Π₯ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΡΠΌ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΡΡ Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ ΡΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ½Π½ΡΠΌΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½ΡΠΌΠΈ, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ) ΠΊΡΡΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π² ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Ρ ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΡΠΊΠ°Ρ , Π·Π°Π²ΡΠ·Π°Π² ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ±ΡΠ°Π² Π² ΠΏΡΠΎΡ Π»Π°Π΄Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ. Π Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΈΠ·ΡΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΠΈ Π² ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΠΉΠ½Π΅ΡΠ΅, ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρ Π²ΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° (calorizator). ΠΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΡΠΌ Ρ ΡΠ°Π½ΠΈΡΡΡ ΠΎΡ 4-Ρ Π΄ΠΎ 6-ΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π²ΠΈΠ΄Π°.
ΠΠ·ΡΠΌ Π² ΠΊΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ
ΠΠ·ΡΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΠ½ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ β ΠΈΠ· Π½Π΅Π³ΠΎ Π²Π°ΡΡΡ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠΏΡ, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΡΠΈΠ½ΠΊΡ Π² ΠΌΡΡΠ½ΡΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΡΡΠ°Π½ΡΡ ΠΈΠ· ΠΏΡΠΈΡΡ, Π²Π°ΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΡΡ, ΠΊΠ²Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΡΡΡ, ΠΏΠ΅ΠΊΡΡ Ρ Π»Π΅Π±, ΡΠ΄ΠΎΠ±Ρ, ΠΊΠ΅ΠΊΡΡ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡ. ΠΡΡΠ»ΠΈ, ΠΏΡΠ΄ΠΈΠ½Π³ΠΈ, ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠΈ, Π³ΡΡΡΠ΅Π²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π° Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π±Π΅Π· ΠΈΠ·ΡΠΌΠ°. ΠΠ·ΡΠΌ Ρ ΠΎΡΠΎΡ ΡΠ°ΠΌ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π±Π΅ ΠΈ Π² ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠΈ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ°.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΎ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈΠ·ΡΠΌΠ°, ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π³ΠΎ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ΅ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ Β«ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠΈΠ·Π° ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ². ΠΠ’ΠΒ».
Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ Calorizator.ru
ΠΠΎΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ.
www.calorizator.ru
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·ΡΠΌ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΈΠ·ΡΠΌ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 286 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 17% | 5.9% | 589 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 2.3 Π³ | 76 Π³ | 3% | 1% | 3304 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 0.5 Π³ | 56 Π³ | 0.9% | 0.3% | 11200 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 64.7 Π³ | 219 Π³ | 29.5% | 10.3% | 338 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 6.5 Π³ | 20 Π³ | 32.5% | 11.4% | 308 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 15.43 Π³ | 2273 Π³ | 0.7% | 0.2% | 14731 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 1.85 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.106 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 7.1% | 2.5% | 1415 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.125 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 6.9% | 2.4% | 1440 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 11.1 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 2.2% | 0.8% | 4505 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.095 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 1.9% | 0.7% | 5263 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.35 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 17.5% | 6.1% | 571 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 5 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1.3% | 0.5% | 8000 Π³ |
